<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuppietra.de</title>
	<atom:link href="http://www.yuppietra.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuppietra.de</link>
	<description>News und Infos zu den Themen Geldanlage und Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umschuldungen können sehr hilfreich sein</title>
		<link>http://www.yuppietra.de/2012-02-21-umschuldungen-konnen-sehr-hilfreich-sein/</link>
		<comments>http://www.yuppietra.de/2012-02-21-umschuldungen-konnen-sehr-hilfreich-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuppietra.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umschuldung ist häufig für viele Menschen der letzte Ausweg, um die hohen Zins- und Tilgungsbelastungen, die man bei verschiedenen Kreditgebern zu zahlen bzw. tilgen hat, zu minimieren. Der Ablauf der Umschuldung erfolgt in nur wenigen Schritten. Zunächst gilt es, einen Kreditgeber zu finden, der für die Umschuldung Darlehen bereitstellt, über das Ratenzahlungen und Tilgungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umschuldung ist häufig für viele Menschen der letzte Ausweg, um die hohen Zins- und Tilgungsbelastungen, die man bei verschiedenen Kreditgebern zu zahlen bzw. tilgen hat, zu minimieren. Der Ablauf der Umschuldung erfolgt in nur wenigen Schritten. Zunächst gilt es, einen Kreditgeber zu finden, der für die <strong><a href="http://www.kredit-darlehen-rechner.de/informationen/darlehen-umschuldung.aspx" target="_blank">Umschuldung Darlehen</a></strong> bereitstellt, über das Ratenzahlungen und Tilgungen anderer Kredite getätigt werden können. Hat man einen gefunden, sind wie bei Krediten üblich, zunächst die üblichen Konditionen zu vereinbaren. Anschließend erfolgt die Unterzeichnung des Kreditvertrages. Dabei bekommt man entweder das Darlehen in Form der vereinbarten Summe individuell zur Verfügung gestellt, oder der Kreditgeber übernimmt direkt die Umschuldung und überweist die Beträge, die zur Auflösung der anderen Kredite nötig sind.<span id="more-11"></span></p>
<p><strong>Vorteile einer Umschuldung</strong></p>
<p>Eine Umschuldung bringt zahlreiche Vorteile mit. Gerade wenn die Zinsen fallen, lassen sich so deutliche Zinseinsparungen erzielen. Ein weiterer Vorteil einer Umschuldung liegt darin, dass man einen deutlich geringeren bürokratischen Aufwand erzielen kann. Denn man hat nur noch einen  Kreditgeber, mit dem man in Kontakt ist, anstatt mehrere. Kosten einsparen lassen sich übrigens auch in Bezug auf die Verwaltungsgebühren. Denn fallen bei nur einem Kreditgeber deutlich niedriger aus. Daher ist eine Umschuldung, sofern diese möglich ist, in jeglicher Hinsicht ratsam und zu empfehlen. Das gilt vor allem bei zinsteuren Überziehungs- oder Dispositionskrediten, die mit hohen Zinsbelastungen einher gehen.</p>
<p><strong>Auch bei Baufinanzierungen möglich</strong></p>
<p>Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Staaten und Unternehmen entscheiden sich häufig für eine Umschuldung, um so Zinskosten einzusparen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Fehlinvestitionen getätigt oder zu hohe Kredite aufgenommen wurden. Nicht alle, aber die meisten Banken sind bereit, eine Umschuldung zuzulassen und zu gewähren. Unter gewissen Umständen ist ein solcher Schritt auch bei Baukrediten möglich, jedoch sollte man vor einem solchen Schritt einen <strong><a href="http://www.immobilien-finanzierungsrechner.de/hausfinanzierung/baufinanzierungsrechner.aspx" target="_blank">Baufinanzierungsrechner</a></strong> in Anspruch nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuppietra.de/2012-02-21-umschuldungen-konnen-sehr-hilfreich-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen trotz niedriger Leitzinsen recht hoch</title>
		<link>http://www.yuppietra.de/2012-02-13-tagesgeldzinsen-trotz-niedriger-leitzinsen-recht-hoch/</link>
		<comments>http://www.yuppietra.de/2012-02-13-tagesgeldzinsen-trotz-niedriger-leitzinsen-recht-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuppietra.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Tagesgeldzinsen zeigen sich von niedrigen Leitzinsen unbeeindruckt, obwohl die Europäische Zentralbank, kurz EZB, diese im November und Dezember 2011 weiter heruntergesetzt haben. Durch die nach wie vor attraktiven Tagesgeld Renditen versuchen die Banken, neue Kundengruppen zu gewinnen, die von möglichst hohen Zinserträgen profitieren möchten. Vor allem ausländische Kredithäuser, die bereits seit längerer Zeit auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tagesgeldzinsen zeigen sich von niedrigen Leitzinsen unbeeindruckt, obwohl die Europäische Zentralbank, kurz EZB, diese im November und Dezember 2011 weiter heruntergesetzt haben. Durch die nach wie vor attraktiven Tagesgeld Renditen versuchen die Banken, neue Kundengruppen zu gewinnen, die von möglichst hohen Zinserträgen profitieren möchten. Vor allem ausländische Kredithäuser, die bereits seit längerer Zeit auf dem deutschen Markt tätig sind, orientieren sich bei ihren Zinszusammensetzungen aktuell eher weniger am Leitzins der EZB.<span id="more-8"></span></p>
<p><strong>Tagesgeld ist sehr flexibel<br />
</strong><br />
Kunden, die ein Tagesgeldkonto in Anspruch nehmen möchten, können daher von derzeit ausgesprochen hohen Renditen in Höhe von mehr als 2,5 Prozent  pro Jahr profitieren. Daher wird die Anlageform hierzulande auch immer populärer. Gegenüber dem Festgeld, das zwar noch höhere Renditen verspricht, liegt der Vorteil des Tagesgeldes darin, dass man unbegrenzten Zugriff auf das Kapital hat. Ein<a href="http://www.finanzseite24.de/tagesgeldkonto/tagesgeld-vergleich.aspx" target="_blank"> <strong>Tagesgeldkonto Vergleich</strong></a> kann im Übrigen dabei helfen, die vorteilhaftesten Angebote für Tagesgeldnutzer zu finden. Solche Tools sind werden im Internet von zahlreichen Portalen bereitgestellt. Diese listen nicht nur sämtliche Anbieter, die in Deutschland tätig sind, sondern auch die Zinserträge stets tagesaktuell.</p>
<p><strong>Zinsgarantien nutzen</strong></p>
<p>In Bezug auf die Zinsen, die man auf sein Tagesgeld erhält, sollte man allerdings nicht nur die Renditehöhe beachten, sondern auch die Zinsgarantie, Besonders vorteilhaft ist, wenn diese mindestens 12 Monate gültig ist, Somit kann man deutlich besser kalkulieren und bereits im Vorhinein die Rendite errechnen, die man durch diese Anlage erhält. Auch gewähren viele Banken ihre Zinsen nicht auf Beträge von über 20.000 Euro, die man in das Tagesgeld investieren möchte. Dies liegt daran, dass die Kredithäuser ansonsten selbst nicht mehr rentabel wirtschaften können</p>
<p><strong>Direktbanken bieten besonders großzügige Renditen</strong></p>
<p>Besonders hohe Zinsen gewähren im Übrigen Direktbanken auf das Tagesgeld ihrer Kunden. Dies liegt u. a. daran, dass sie deutlich weniger Möglichkeiten aufweisen, durch die man in persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern treten kann. Denn über Filialen verfügen die meisten Direktbanken für ihre Kunden, zumindest auf privater Ebene, nicht. Somit sparen sie deutlich Kosten in Form von Mitarbeiter- und Mietausgaben ein und nutzen diese für die Zusammensetzung kundenorientierter Angebote. Ein <strong><a href="http://www.tagesgeldzinsen-24.de/tagesgeld/tagesgeldkonto-vergleich.aspx" target="_blank">Tagesgeldzinsen Vergleich</a></strong> hilft potenziellen Anlegern zudem bei der Suche nach besonders attraktiven Angeboten in diesem Bereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuppietra.de/2012-02-13-tagesgeldzinsen-trotz-niedriger-leitzinsen-recht-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger nehmen bei Bundesanleihen negative Renditen in Kauf</title>
		<link>http://www.yuppietra.de/2012-01-10-anleger-nehmen-bei-bundesanleihen-verluste-hin/</link>
		<comments>http://www.yuppietra.de/2012-01-10-anleger-nehmen-bei-bundesanleihen-verluste-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuppietra.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bisher galten Bundesanleihen als eine sehr sichere und profitable Geldanlage. Aber hier hat sich das Blatt, so scheint es, gewendet. Wie &#8220;handelsblatt.com&#8221; am 9. Januar 2012 berichtete, liegt die Rendite erstmals bei -0,0122 Prozent. Trotzdem würden Anleger gern in die deutsche Bundesanleihe investieren. Anscheinend seien Investoren in diesen Krisenzeiten bereits froh, ihr Geld zu &#8220;parken&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher galten Bundesanleihen als eine sehr sichere und profitable Geldanlage. Aber hier hat sich das Blatt, so scheint es, gewendet. Wie &#8220;handelsblatt.com&#8221; am 9. Januar 2012 berichtete, liegt die Rendite erstmals bei -0,0122 Prozent. Trotzdem würden Anleger gern in die deutsche Bundesanleihe investieren. Anscheinend seien Investoren in diesen Krisenzeiten bereits froh, ihr Geld zu &#8220;parken&#8221;. Und Deutschland als EU-Land im Herzen Europas gelte noch als ein sicherer Platz dafür. Weiter führte das Nachrichtenportal an, dass Deutschland nicht das einzige Land mit einer negativen Rendite bei Bundesanleihen sei. Bereits einen Monat zuvor wäre Dänemark in den roten Zahlen gelandet.<span id="more-4"></span></p>
<p><strong>Die Bonität der Länder<br />
</strong><br />
Auf dem Welt-Kapitalmarkt besitzt jedes Land eine definierte Bonität. Diese Note, so schreibt das Portal, wird von drei großen Agenturen &#8211; Fitch, Moody&#8217;s und S&amp;P &#8211; festgelegt. Das Land mit der besseren Note erhalte damit einen Kredit zu einem geringeren Zinssatz. Eine Ausnahme bilde hier die USA, da der US-Dollar die führende Weltwährung ist und Dollarnoten jederzeit nachgedruckt werden könnten. In den Artikel kommt auch zum Ausdruck, dass die EU-Staaten mit einiger Wahrscheinlichkeit in den kommenden drei Monaten von S&amp;P herabgestuft werden. Ganz konkret betrifft das Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Österreich.</p>
<p><strong>Die Rezession der EU-Staaten</strong></p>
<p>S&amp;P gehe in ihrer Einschätzung so weit, dass die Agentur für das laufende Jahr eine Rezession der gesamten Eurozone befürchte. Begründet wird das auf &#8220;handelsblatt.com&#8221; mit zunehmenden Problemen in Wirtschaft und Politik. Durch die Herabstufung von Deutschland und Frankreich würde auch der Krisenfonds EFSF, der den Euro absichern soll, ins Wanken geraten. Der Druck, insbesondere auf die wichtigsten Garantiegeber des EU-weiten Rettungsschirms, wird weitergehende Haushaltseinsparungen zur Folge haben. Noch besitzen aber Deutschland, Frankreich und Großbritannien die „AAA“-Note von S&amp;P und es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen Staat und Politik aus der Schuldenkrise ziehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuppietra.de/2012-01-10-anleger-nehmen-bei-bundesanleihen-verluste-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

